LES OPTIONS | ||||
---|---|---|---|---|
Lumesia 1 | ||||
Service PUESC en Pologne | ||||
Intégration | ||||
Intégration des données avec d'autres systèmes d’information | ||||
Intégration avec "TIS-WEB" VDO Continental | ||||
Intégration de données avec GOLIA | ||||
Intégration de données avec OPENTACH | ||||
Chronotachygraphe | ||||
Service d'analyse des données du tachygraphe par chargement manuel | ||||
Stockage de 5 ans des données du tachygraphe | ||||
Identification du conducteur | ||||
Remorque | ||||
Identification de la remorque ou de la semi-remorque | ||||
Sécurité des remorques | ||||
Fuel | ||||
Bouchon de réservoir carburant | ||||
Connexion à l'interface CAN-Bus pour les véhicules non équipés du FMS | ||||
Sécurité | ||||
Sécurité et sûreté - Sur demande | ||||
Sécurité et sûreté – Automatique | ||||
Alarme et contrôle à distance | ||||
Détection d’ouverture/fermeture de portes et portes de chargement | ||||
Froid | ||||
Contrôle de la température | ||||
Sonde de contrôle de la température |