LES OPTIONS | ||||
---|---|---|---|---|
Intégration | ||||
Intégration des données avec d'autres systèmes d’information | ||||
Intégration avec "TIS-WEB" VDO Continental | ||||
Intégration de données avec GOLIA | ||||
Chronotachygraphe | ||||
Service d'analyse des données du tachygraphe par chargement manuel | ||||
Stockage de 5 ans des données du tachygraphe | ||||
Gestion à distance de la carte entreprise pour le tachygraphe | ||||
Identification du conducteur | ||||
Remorque | ||||
Sécurité des remorques | ||||
Fuel | ||||
Bouchon de réservoir carburant | ||||
Sécurité | ||||
Sécurité et sûreté - Sur demande | ||||
Sécurité et sûreté – Automatique | ||||
Alarme et contrôle à distance | ||||
Détection d’ouverture/fermeture de portes et portes de chargement | ||||
Froid | ||||
Contrôle de la température | ||||
Sonde de contrôle de la température | ||||
Tracteurs | ||||
Identification de la remorque ou de la semi-remorque | ||||
Lumesia 1 | ||||
PUESC service en Pologne |